# | Nom | Âge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
23 | Gauthier Gallon | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Steve Mandanda | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Geoffrey Lembet | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Doğan Alemdar | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
3 | Adrien Truffert | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | Christopher Wooh | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | Arthur Theate | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Mikayil Ngor Faye | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Guela Doué | 22 | 2 | 0 | 4 | 0 |
18 | Mahamadou Aboubakar Nagida | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Lorenz Assignon | 24 | 0 | 1 | 4 | 0 |
23 | Warmed Omari | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Hans Hateboer | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Alidu Seidu | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 |
38 | Mohamed Jaouab | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Jérémy Jacquet | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Abdelhamid Ait Boudlal | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Leo Skiri Oestigaard | 25 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Midfielder | ||||||
6 | Azor Matusiwa | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Albert Grønbæk Erlykke | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 |
8 | Baptiste Santamaría | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Benjamin Bourigeaud | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 |
17 | Jordan James | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | Glen Kamara | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 |
32 | Naouirou Ahamada | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Djaoui Cisse | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Djaoui Cissé | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attacker | ||||||
9 | Arnaud Kalimuendo Muinga | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 |
10 | Amine Gouiri | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 |
11 | Ludovic Blas | 26 | 5 | 4 | 2 | 0 |
19 | Henrik Wendel Meister | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 |
20 | Carlos Andrés Gómez | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | João Pedro Neves Filipe | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Desire Doue | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Ibrahim Salah | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
39 | Mathis Lambourde | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Alan Do Marcolino | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
62 | Mohamed Kade Meïté | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Bertuğ Özgür Yıldırım | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visitez Mercatorennes.fr pour vos actualités quotidiennes, classements, statistiques et plus sur Rennes depuis Rennes. Restez au courant des derniers transferts Rennes et consultez les scores en direct pendant les matchs Rennes.