Regular Season 16-08-2024 - 18-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | Médecin généraliste | + | - | P | |||||
1 | Paris Saint Germain | 13 | 37 | 11 | 33 | |||||
2 | Olympique Marseille | 13 | 29 | 17 | 26 | |||||
3 | Monaco | 13 | 22 | 12 | 26 | |||||
4 | LOSC Lille | 13 | 21 | 13 | 23 | |||||
5 | Olympique Lyonnais | 13 | 23 | 17 | 22 | |||||
6 | Nice | 13 | 24 | 16 | 20 | |||||
7 | Lens | 13 | 15 | 12 | 20 | |||||
8 | Auxerre | 13 | 21 | 21 | 19 | |||||
9 | Reims | 13 | 20 | 18 | 18 | |||||
10 | Toulouse | 13 | 15 | 14 | 18 | |||||
11 | Brest | 13 | 19 | 23 | 16 | |||||
12 | Rennes | 13 | 18 | 19 | 14 | |||||
13 | Strasbourg | 13 | 22 | 27 | 13 | |||||
14 | Angers SCO | 13 | 14 | 21 | 13 | |||||
15 | Saint-Étienne | 13 | 11 | 30 | 13 | |||||
16 | Le Havre | 13 | 10 | 24 | 12 | |||||
17 | Nantes | 13 | 15 | 20 | 11 | |||||
18 | Montpellier | 13 | 13 | 34 | 8 |
Club Friendlies 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Rennes |
1 - 1 10 août 2024 |
Werder Bremen | ||
Saint-Malo |
3 - 3 13 juillet 2024 |
Rennes | ||
Rennes |
2 - 1 20 juillet 2024 |
Laval | ||
Rennes |
2 - 1 27 juillet 2024 |
Angers SCO | ||
Rennes |
2 - 0 3 août 2024 |
Real Sociedad | Voir le programme complet Rennes... | |
Rennes |
1 - 1 10 août 2024 |
Werder Bremen | ||
Guingamp |
3 - 0 31 juillet 2024 |
Rennes |
Round of 64 | ||||
---|---|---|---|---|
Bordeaux |
dimanche 22 décembre 14:45 |
Rennes |
Visitez Mercatorennes.fr pour vos actualités quotidiennes, classements, statistiques et plus sur Rennes depuis Rennes. Restez au courant des derniers transferts Rennes et consultez les scores en direct pendant les matchs Rennes.